La primera del Chile
Moderador: REY LEON
- ROMAN
- Padrillo
- Mensajes: 4639
- Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
- Agradecido : 64 veces
- Agradecimiento recibido: 23 veces
Re: La primera del Chile
1 SIN MIEDO - Grand Daddy 55 1 4 G.Rodriguez(R-3)-C.QuirozE. 12v-3v-6v ** 13-3 1.000 6-3 4 1/2 0.59.11 3,80 506 3 Seguir Sonando - Blanco,cruzado y Mangas Rojas,gorra Azul
2 RAPIDO Y VELOZ - Good Samaritan 55 2 4 M.A.Bustamante-C.BernalG. 12-11-7 23-8 1.200 4-2 16 1/4 1.11.72 14,90 456 3 Mar Y Sol - Amarillo y Rojo A Cuadritos,mangas Rojas
3 UN DIA CONTIGO - Seeking The Dia 56 3 4 R.Varas-L.PerezA. 7-5-8 16-8 1.200 6-5 5 1.10.77 8,40 432 4 Lauro Perez A. - Azul,hombreras Blancas.G.Morada y Blanca Listada
4 MENDEL QUINTA - Mendelssohn (Usa) 56 4 4 J.Herrera-R.BernalG. 10-2-10 21-8 1.000 8-2 4 0.57.48 3,20 459 4 Paula Ines - Rosado, Mangas Azul y Rosado Listadas, Gorra Azul.
5 MANO DE BRONCE - Cunco (Ire) 54 5 6 F.Medina-M.ApablazaG. 8-3-12 21-8 1.000 8-2 7 1/4 0.57.48 25,90 394 2 Mario Apablaza G. - Azul y Rojo En Diagonal,bda.Blanca,g.Azul Estr.Blc
6 SOY ENRIQUETA - State Of Play 54 6 9 I.Martinez-J.ChanqueoM. 11-10-6 16-8 1.200 4-3 6 1/2 1.10.57 7,90 482 2 Mameza - Celeste,cruzado,circulo y Anillos Blancos
7 SILVER CLOUD - Seeking The Dia 56 7 7 J.Solano-H.PachecoP. 5-9-12 9-8 1.200 7-2 8 3/4 1.11.16 12,00 492 4 Grande Tio Kiko - Azul,mangas Amarillas,angulos,braz.Y Gorra Negros
8 MONTE HUA - Seeking The Dia 54 8 9 A.Zuniga-O.DonateS. 7-11-9 23-8 1.200 4-2 22 1.11.72 24,60 446 2 Bruno Alonso - Negro,estrella Naran.M.Nar.Estrs.Ngr.G.Ngr.Estrs.N
9 KIASTRELO - Ivan Denisovich 55 9 4 L.C.Gonzalez-M.CovarrubiasE. 8-8v-5 23-8 1.900 13-3 9 1/2 1.57.92 50,70 466 3 Dona Ester - Verde,mangas Gris,gorra Morada
10 MAGO DE NAIPES - Feliz De Vivir 55 10 7 B.Ayala-R.QuirozS. 5-9-3 23-8 1.200 4-2 2 1/4 1.11.72 3,20 440 3 Artigas - Turquesa,faja,brazaletes y Gorra Negros
11 MI DIEZ POR CIENTO - Scat Royal 55 11 7 N.Santibanez-O.DonateS. 7-6-5 21-8 1.000 8-2 1 3/4 0.57.48 14,10 454 3 Los Compadres - Turquesa,rombo Blanco,m.Y G.Turquesa Rombos Blanco
12 INDIA ADORADA - Exaggerator 55 12 5 N.Venegas-E.SwittV. 13-14-6 23-8 1.200 5-3 9 3/4 1.11.29 81,30 450 3 Florence - Fucsia y Ngr.Romb.M.Blc.Anil.Fuc.G.Casc.Blc.Fuc.Ng
13 VINE VIDE VINCI - Tumblebrutus 54 13 11 D.Carvacho-R.QuirozS. 13-5-5 23-8 1.200 5-3 6 1/4 1.11.29 6,70 460 2 Lusugo - Azul,frja y G.Turquesa,m.Azul,blco y Turq.En Rued
14 MERENGON - Robert Bruce 56 14 4 C.Urbina-V.MorisL. 4v-3v-7v DbHCH - 4 Arturo Y Cecilia - Blanco, Mangas Estrellas Verdes, Gorra Negra.-
15 CANOVANAS - Total Impact 54 15 10 J.Tapia-J.VenegasP. 9-14-10 16-8 1.200 4-3 12 1.10.57 29,00 454 2 Jose Venegas P. - Blanco y Celeste List.M.Celestes.Anillos y G.Blanc
2 RAPIDO Y VELOZ - Good Samaritan 55 2 4 M.A.Bustamante-C.BernalG. 12-11-7 23-8 1.200 4-2 16 1/4 1.11.72 14,90 456 3 Mar Y Sol - Amarillo y Rojo A Cuadritos,mangas Rojas
3 UN DIA CONTIGO - Seeking The Dia 56 3 4 R.Varas-L.PerezA. 7-5-8 16-8 1.200 6-5 5 1.10.77 8,40 432 4 Lauro Perez A. - Azul,hombreras Blancas.G.Morada y Blanca Listada
4 MENDEL QUINTA - Mendelssohn (Usa) 56 4 4 J.Herrera-R.BernalG. 10-2-10 21-8 1.000 8-2 4 0.57.48 3,20 459 4 Paula Ines - Rosado, Mangas Azul y Rosado Listadas, Gorra Azul.
5 MANO DE BRONCE - Cunco (Ire) 54 5 6 F.Medina-M.ApablazaG. 8-3-12 21-8 1.000 8-2 7 1/4 0.57.48 25,90 394 2 Mario Apablaza G. - Azul y Rojo En Diagonal,bda.Blanca,g.Azul Estr.Blc
6 SOY ENRIQUETA - State Of Play 54 6 9 I.Martinez-J.ChanqueoM. 11-10-6 16-8 1.200 4-3 6 1/2 1.10.57 7,90 482 2 Mameza - Celeste,cruzado,circulo y Anillos Blancos
7 SILVER CLOUD - Seeking The Dia 56 7 7 J.Solano-H.PachecoP. 5-9-12 9-8 1.200 7-2 8 3/4 1.11.16 12,00 492 4 Grande Tio Kiko - Azul,mangas Amarillas,angulos,braz.Y Gorra Negros
8 MONTE HUA - Seeking The Dia 54 8 9 A.Zuniga-O.DonateS. 7-11-9 23-8 1.200 4-2 22 1.11.72 24,60 446 2 Bruno Alonso - Negro,estrella Naran.M.Nar.Estrs.Ngr.G.Ngr.Estrs.N
9 KIASTRELO - Ivan Denisovich 55 9 4 L.C.Gonzalez-M.CovarrubiasE. 8-8v-5 23-8 1.900 13-3 9 1/2 1.57.92 50,70 466 3 Dona Ester - Verde,mangas Gris,gorra Morada
10 MAGO DE NAIPES - Feliz De Vivir 55 10 7 B.Ayala-R.QuirozS. 5-9-3 23-8 1.200 4-2 2 1/4 1.11.72 3,20 440 3 Artigas - Turquesa,faja,brazaletes y Gorra Negros
11 MI DIEZ POR CIENTO - Scat Royal 55 11 7 N.Santibanez-O.DonateS. 7-6-5 21-8 1.000 8-2 1 3/4 0.57.48 14,10 454 3 Los Compadres - Turquesa,rombo Blanco,m.Y G.Turquesa Rombos Blanco
12 INDIA ADORADA - Exaggerator 55 12 5 N.Venegas-E.SwittV. 13-14-6 23-8 1.200 5-3 9 3/4 1.11.29 81,30 450 3 Florence - Fucsia y Ngr.Romb.M.Blc.Anil.Fuc.G.Casc.Blc.Fuc.Ng
13 VINE VIDE VINCI - Tumblebrutus 54 13 11 D.Carvacho-R.QuirozS. 13-5-5 23-8 1.200 5-3 6 1/4 1.11.29 6,70 460 2 Lusugo - Azul,frja y G.Turquesa,m.Azul,blco y Turq.En Rued
14 MERENGON - Robert Bruce 56 14 4 C.Urbina-V.MorisL. 4v-3v-7v DbHCH - 4 Arturo Y Cecilia - Blanco, Mangas Estrellas Verdes, Gorra Negra.-
15 CANOVANAS - Total Impact 54 15 10 J.Tapia-J.VenegasP. 9-14-10 16-8 1.200 4-3 12 1.10.57 29,00 454 2 Jose Venegas P. - Blanco y Celeste List.M.Celestes.Anillos y G.Blanc
Bienvenido el verano !!!
- Juan_Neira
- Padrillo
- Mensajes: 3751
- Registrado: Lun 08 Jun, 2015 4:12 pm
- Agradecido : 34 veces
- Agradecimiento recibido: 35 veces
Re: La primera del Chile
Mendel Quinta y quinelas con Rápido y Veloz! A recuperarnos
Saludos
Saludos
Aumenta ELT!!!!!!!!!!!
Novedades y otros: @enlatroya
Novedades y otros: @enlatroya
- ROMAN
- Padrillo
- Mensajes: 4639
- Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
- Agradecido : 64 veces
- Agradecimiento recibido: 23 veces
Re: La primera del Chile
Juan_Neira escribió:Mendel Quinta
fue descaradamente ñato o es idea mia ?...
Bienvenido el verano !!!
- ROMAN
- Padrillo
- Mensajes: 4639
- Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
- Agradecido : 64 veces
- Agradecimiento recibido: 23 veces
Re: La primera del Chile
1 ARRANCATE PAIRINO - California Chrome 55 1 6 Seb.Gonzalez-M.ApablazaG. 8v-10v-13v * 13-1 1.600 25-14 33 1/4 1.37.10 23,60 469 4 Renita - Gris,cinco Estrellas Moradas,mangas y Gorra Morada
2 SIGUE TU PASION - Seeking The Dia 55 2 7 B.Leon-J.PicharaJ. 9-9-6 28-8 1.000 10-2 5 3/4 0.57.76 10,80 443 4 Marete - Solferino y Verde En Ruedas,gorra Negra
3 GRAN TILAPIA - Mr Speaker 55 3 5 J.Herrera-G.CovarrubiasE. 6-8-5c 14-8 1.000 6-4 6 3/4 0.57.15 3,60 461 4 James - Gris Perla, Cruzado y Gorra Rojos.
4 GOD’S BLESSING - Frank Conversation 55 4 4 J.Hernandez-M.NorambuenaCh. 6c-15c-8 28-8 1.000 11-4 10 1/4 0.57.89 26,40 425 4 Busta - Verde,tir.Morados,m.Vds Estr.Morad,g.Morad.Estr.Vd
5 MAL MIRADA - Il Rey Ivan 55 5 4 R.Cisternas-J.EspineiraC. 3-12-9 14-8 1.000 9-4 4 3/4 0.57.59 13,60 439 4 Jaime Espineira C. - Ngr.Estrel.Y Mgs.Doradas.Anillos Ngrs.G.Ngr.Estr.D
6 BUMPY - Dylan Thomas 55 6 4 B.Ayala-L.MachulasG. 15v-8v-15 30-8 1.200 6-4 22 1/4 1.11.41 63,90 471 4 Cayo - Amarillo, Cruz De Malta y Gorra Cafe
7 NOVATO CONTENTO - Newfoundland 55 7 4 W.Leon-R.PulgarA. 2-5-7 ** 21-6 1.000 8 0.57.97 2,00 494 4 Monsenor - Gris y Verde Por Mitad Horiz.Mangas y Gorra Azul
8 TOP MODEL - Mo Town 55 8 5 J.Tapia-J.VenegasP. 12-11-13 30-8 1.200 6-4 16 1/2 1.11.41 39,50 438 4 Jose Venegas P. - Blanco y Celeste List.M.Celestes.Anillos y G.Blanc
9 BONITA SORPRESA - Ivan Denisovich 56 9 4 P.Galaz-H.PachecoP. 5-4-13 16-8 1.200 7-6 25 1/4 1.09.91 6,70 447 5 El Chuncho - Blc,estrella Dorada,m.Blc.3 Braz.Fucsia,gorra Amar
10 LADY BAY - Neko Bay 55 10 4 Fdo.Moreno-J.LastraB. 12-4-12 21-8 1.000 9-4 10 1/4 0.57.36 27,60 387 4 Viejo Querido - Calypso,estrella,hombreras y Braz.Amar.G.En Cascos
11 EL MISTER - Exaggerator 54 11 5 B.Sancho-R.QuirozS. 7-3-3 28-8 1.000 5-1 3/4 0.58.39 6,40 451 3 El Waina - Rojo,estrella Amarillo,mgs.Verdes,braz.Amar.G.Blca
12 MISTER VILLAGRA - Dangerous Midge 56 12 7 J.Solano-H.CastilloS. 9-15-5 21-8 1.000 12-5 4 3/4 0.57.17 74,80 458 5 E.D.A. - Negro,mangas Cafe,gorra Blanca
13 KING CORLEONE - Timojin 55 13 9 J.Toro-C.QuirozE. 14-6-3 28-8 1.000 3-2 1 3/4 0.58.78 8,50 521 4 Cristian Quiroz E. - Azul,estrella y Gorra Amarillas,mgs.Blancas
14 MARIA CAMILA - Get Jets 55 14 4 B.Troncoso-E.LabR. 10-6-7 28-8 1.000 10-2 7 0.57.76 10,10 429 4 Los Reyes - Negro,cruzado y Gorra Celeste
15 MI MATEO - Gran Villano 55 15 6 R.Fournet-P.DiazS. 2-6-8 21-8 1.000 9-4 6 3/4 0.57.36 3,10 471 4 Linda Familia - Blanco y Negro A Cuadros, Mangas y Gorra Rojas.-
2 SIGUE TU PASION - Seeking The Dia 55 2 7 B.Leon-J.PicharaJ. 9-9-6 28-8 1.000 10-2 5 3/4 0.57.76 10,80 443 4 Marete - Solferino y Verde En Ruedas,gorra Negra
3 GRAN TILAPIA - Mr Speaker 55 3 5 J.Herrera-G.CovarrubiasE. 6-8-5c 14-8 1.000 6-4 6 3/4 0.57.15 3,60 461 4 James - Gris Perla, Cruzado y Gorra Rojos.
4 GOD’S BLESSING - Frank Conversation 55 4 4 J.Hernandez-M.NorambuenaCh. 6c-15c-8 28-8 1.000 11-4 10 1/4 0.57.89 26,40 425 4 Busta - Verde,tir.Morados,m.Vds Estr.Morad,g.Morad.Estr.Vd
5 MAL MIRADA - Il Rey Ivan 55 5 4 R.Cisternas-J.EspineiraC. 3-12-9 14-8 1.000 9-4 4 3/4 0.57.59 13,60 439 4 Jaime Espineira C. - Ngr.Estrel.Y Mgs.Doradas.Anillos Ngrs.G.Ngr.Estr.D
6 BUMPY - Dylan Thomas 55 6 4 B.Ayala-L.MachulasG. 15v-8v-15 30-8 1.200 6-4 22 1/4 1.11.41 63,90 471 4 Cayo - Amarillo, Cruz De Malta y Gorra Cafe
7 NOVATO CONTENTO - Newfoundland 55 7 4 W.Leon-R.PulgarA. 2-5-7 ** 21-6 1.000 8 0.57.97 2,00 494 4 Monsenor - Gris y Verde Por Mitad Horiz.Mangas y Gorra Azul
8 TOP MODEL - Mo Town 55 8 5 J.Tapia-J.VenegasP. 12-11-13 30-8 1.200 6-4 16 1/2 1.11.41 39,50 438 4 Jose Venegas P. - Blanco y Celeste List.M.Celestes.Anillos y G.Blanc
9 BONITA SORPRESA - Ivan Denisovich 56 9 4 P.Galaz-H.PachecoP. 5-4-13 16-8 1.200 7-6 25 1/4 1.09.91 6,70 447 5 El Chuncho - Blc,estrella Dorada,m.Blc.3 Braz.Fucsia,gorra Amar
10 LADY BAY - Neko Bay 55 10 4 Fdo.Moreno-J.LastraB. 12-4-12 21-8 1.000 9-4 10 1/4 0.57.36 27,60 387 4 Viejo Querido - Calypso,estrella,hombreras y Braz.Amar.G.En Cascos
11 EL MISTER - Exaggerator 54 11 5 B.Sancho-R.QuirozS. 7-3-3 28-8 1.000 5-1 3/4 0.58.39 6,40 451 3 El Waina - Rojo,estrella Amarillo,mgs.Verdes,braz.Amar.G.Blca
12 MISTER VILLAGRA - Dangerous Midge 56 12 7 J.Solano-H.CastilloS. 9-15-5 21-8 1.000 12-5 4 3/4 0.57.17 74,80 458 5 E.D.A. - Negro,mangas Cafe,gorra Blanca
13 KING CORLEONE - Timojin 55 13 9 J.Toro-C.QuirozE. 14-6-3 28-8 1.000 3-2 1 3/4 0.58.78 8,50 521 4 Cristian Quiroz E. - Azul,estrella y Gorra Amarillas,mgs.Blancas
14 MARIA CAMILA - Get Jets 55 14 4 B.Troncoso-E.LabR. 10-6-7 28-8 1.000 10-2 7 0.57.76 10,10 429 4 Los Reyes - Negro,cruzado y Gorra Celeste
15 MI MATEO - Gran Villano 55 15 6 R.Fournet-P.DiazS. 2-6-8 21-8 1.000 9-4 6 3/4 0.57.36 3,10 471 4 Linda Familia - Blanco y Negro A Cuadros, Mangas y Gorra Rojas.-
Bienvenido el verano !!!
-
laleyenda
- Padrillo
- Mensajes: 2487
- Registrado: Dom 10 Ene, 2016 5:43 pm
- Agradecimiento recibido: 22 veces
Re: La primera del Chile
Juan y Roman descansan mañana el maravilloso de la primera para el Sábado, ahi me hare el guirlando,jijijijiji
- ROMAN
- Padrillo
- Mensajes: 4639
- Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
- Agradecido : 64 veces
- Agradecimiento recibido: 23 veces
Re: La primera del Chile
1 KING CORLEONE - Timojin 56 1 9 J.Reyes-C.QuirozE. 6-3-9 4-9 1.000 5-4 12 1/2 0.57.83 15,20 523 3 Cristian Quiroz E. - Azul,estrella y Gorra Amarillas,mgs.Blancas
2 SOY ENRIQUETA - State Of Play 56 2 9 A.Varas-J.ChanqueoM. 6-12-2 6-9 1.200 1-1 1 3/4 1.12.95 4,90 483 3 Mameza - Celeste,cruzado,circulo y Anillos Blancos
3 RUBIO CRUZADO - Layman 55 3 12 C.Alegria-M.ApablazaG. 4-3-7 4-9 1.000 5-2 12 3/4 0.57.23 7,30 455 2 Tata Tito - Naranjo y Negro En Rombos.M.Negras.Gorra Naranja
4 GRAN BENY - Jadada 55 4 15 F.Henriquez-A.LabJ. 11-10-5 6-9 1.200 3-2 5 3/4 1.13.14 109,00 456 2 Armando Lab J. - Granate, Chevrones, Mangas y Gorra Naranjas.
5 THOTHO - Stay Thirsty 55 5 9 J.Villagran-M.CovarrubiasE. 13-15-3 4-9 1.000 3-1 1 0.57.86 61,50 467 2 Laly - Gris,banda Burdeo,mangas Blancas,gorra Negra
6 SCALA RIDER - Court Vision 55 6 8 R.Fournet-R.QuirozS. 15-15-8 4-9 1.000 5-2 13 1/2 0.57.23 19,30 439 2 El Goro - Rojo,chevrones Nrg.Mgs.Rojas y Ngr.En Rued.G.Negra
7 BAY GOOD CHIQUI - Good Samaritan (Us 55 7 4 G.Rodriguez-C.BernalG. 4-2-9 6-9 1.200 4-3 5 3/4 1.12.17 8,50 400 2 Malcib - Azul,triangulo,mangas y Gorra Naranja,braz.Azules
8 MI DIEZ POR CIENTO - Scat Royal 55 8 7 B.Leon-O.DonateS. 5-9-4 4-9 1.000 5-2 8 1/4 0.57.23 6,90 459 2 Los Compadres - Turquesa,rombo Blanco,m.Y G.Turquesa Rombos Blanco
9 LEGION DE HONOR - Annual Report 56 9 6 P.Zuniga-R.LopezB. 7-11-7 6-9 1.200 4-3 4 1/2 1.12.17 35,50 484 3 Per Sempre - Azul y Celeste Listada,m.Azules,g.Amarilla
10 LADY BAY - Neko Bay 56 10 4 And.Covarrubias-J.LastraB. 4-12-8 4-9 1.000 5-4 10 0.57.83 94,30 386 3 Viejo Querido - Calypso,estrella,hombreras y Braz.Amar.G.En Cascos
11 INDIA ADORADA - Exaggerator 55 11 5 B.Gonzalez-E.SwittV. 6-10-10 6-9 1.200 3-2 13 3/4 1.13.14 63,00 449 2 Florence - Fucsia y Ngr.Romb.M.Blc.Anil.Fuc.G.Casc.Blc.Fuc.Ng
12 MATIAS EL GRANDE - Aragorn II 55 12 11 R.Avila-J.BravoM. 8-9-8 6-9 1.200 3-2 9 1/2 1.13.14 51,30 505 2 Camalifco - Rosado,trebol Negro,braz.Gris Perla,g.En Cascos
13 CASO ABIERTO - Annual Report 55 13 6 C.Urbina-V.MorisL. 10v-5v-9v * 29-3 1.200 1-1 12 3/4 1.12.10 17,70 430 2 The Good Father - Azul,estrella De David y Braz.Blc.G.Azl.Estrel.Blc
14 LUMBER BOY - The Lumber Guy 56 14 4 H.Jimenez-L.PerezA. 7-5c-6 6-9 1.200 4-3 4 1/4 1.12.17 20,20 436 3 Santa Malva - Rosado,banda Blanca,mangas Verdes
15 CRISPO - Van Nistelrooy 56 15 7 M.Morales-R.BernalG. 2-13-3 4-9 1.000 5-2 7 3/4 0.57.23 10,90 461 3 El Imperio - Celeste, Faja, Mangas y Gorra Negras
2 SOY ENRIQUETA - State Of Play 56 2 9 A.Varas-J.ChanqueoM. 6-12-2 6-9 1.200 1-1 1 3/4 1.12.95 4,90 483 3 Mameza - Celeste,cruzado,circulo y Anillos Blancos
3 RUBIO CRUZADO - Layman 55 3 12 C.Alegria-M.ApablazaG. 4-3-7 4-9 1.000 5-2 12 3/4 0.57.23 7,30 455 2 Tata Tito - Naranjo y Negro En Rombos.M.Negras.Gorra Naranja
4 GRAN BENY - Jadada 55 4 15 F.Henriquez-A.LabJ. 11-10-5 6-9 1.200 3-2 5 3/4 1.13.14 109,00 456 2 Armando Lab J. - Granate, Chevrones, Mangas y Gorra Naranjas.
5 THOTHO - Stay Thirsty 55 5 9 J.Villagran-M.CovarrubiasE. 13-15-3 4-9 1.000 3-1 1 0.57.86 61,50 467 2 Laly - Gris,banda Burdeo,mangas Blancas,gorra Negra
6 SCALA RIDER - Court Vision 55 6 8 R.Fournet-R.QuirozS. 15-15-8 4-9 1.000 5-2 13 1/2 0.57.23 19,30 439 2 El Goro - Rojo,chevrones Nrg.Mgs.Rojas y Ngr.En Rued.G.Negra
7 BAY GOOD CHIQUI - Good Samaritan (Us 55 7 4 G.Rodriguez-C.BernalG. 4-2-9 6-9 1.200 4-3 5 3/4 1.12.17 8,50 400 2 Malcib - Azul,triangulo,mangas y Gorra Naranja,braz.Azules
8 MI DIEZ POR CIENTO - Scat Royal 55 8 7 B.Leon-O.DonateS. 5-9-4 4-9 1.000 5-2 8 1/4 0.57.23 6,90 459 2 Los Compadres - Turquesa,rombo Blanco,m.Y G.Turquesa Rombos Blanco
9 LEGION DE HONOR - Annual Report 56 9 6 P.Zuniga-R.LopezB. 7-11-7 6-9 1.200 4-3 4 1/2 1.12.17 35,50 484 3 Per Sempre - Azul y Celeste Listada,m.Azules,g.Amarilla
10 LADY BAY - Neko Bay 56 10 4 And.Covarrubias-J.LastraB. 4-12-8 4-9 1.000 5-4 10 0.57.83 94,30 386 3 Viejo Querido - Calypso,estrella,hombreras y Braz.Amar.G.En Cascos
11 INDIA ADORADA - Exaggerator 55 11 5 B.Gonzalez-E.SwittV. 6-10-10 6-9 1.200 3-2 13 3/4 1.13.14 63,00 449 2 Florence - Fucsia y Ngr.Romb.M.Blc.Anil.Fuc.G.Casc.Blc.Fuc.Ng
12 MATIAS EL GRANDE - Aragorn II 55 12 11 R.Avila-J.BravoM. 8-9-8 6-9 1.200 3-2 9 1/2 1.13.14 51,30 505 2 Camalifco - Rosado,trebol Negro,braz.Gris Perla,g.En Cascos
13 CASO ABIERTO - Annual Report 55 13 6 C.Urbina-V.MorisL. 10v-5v-9v * 29-3 1.200 1-1 12 3/4 1.12.10 17,70 430 2 The Good Father - Azul,estrella De David y Braz.Blc.G.Azl.Estrel.Blc
14 LUMBER BOY - The Lumber Guy 56 14 4 H.Jimenez-L.PerezA. 7-5c-6 6-9 1.200 4-3 4 1/4 1.12.17 20,20 436 3 Santa Malva - Rosado,banda Blanca,mangas Verdes
15 CRISPO - Van Nistelrooy 56 15 7 M.Morales-R.BernalG. 2-13-3 4-9 1.000 5-2 7 3/4 0.57.23 10,90 461 3 El Imperio - Celeste, Faja, Mangas y Gorra Negras
Bienvenido el verano !!!
- ROMAN
- Padrillo
- Mensajes: 4639
- Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
- Agradecido : 64 veces
- Agradecimiento recibido: 23 veces
Re: La primera del Chile
1 JOHN WAYNE - Aragorn II 55 1 12 L.C.Gonzalez-G.CovarrubiasE. 8-9-2 13-9 1.200 1-1 a 1/2 Pzo. 1.12.41 3,60 480 3 Papi Rey - Azl,estrell.David Dorad.M.Y G.Azl.Dorad.A Cuadrito
2 EL MISTER - Exaggerator 55 2 5 D.Carvacho-R.QuirozS. 3-3-11 4-9 1.000 5-4 14 0.57.83 5,30 445 3 El Waina - Rojo,estrella Amarillo,mgs.Verdes,braz.Amar.G.Blca
3 MAGO DE NAIPES - Feliz De Vivir 54 3 7 I.Valdivia-R.QuirozS. 3-4-13 30-8 1.200 5-2 18 1/4 1.11.92 16,30 435 2 Artigas - Turquesa,faja,brazaletes y Gorra Negros
4 VINE VIDE VINCI - Tumblebrutus 55 4 11 N.Molina-R.QuirozS. 4-2-6 13-9 1.200 4-3 4 1/2 1.11.26 12,80 457 3 Lusugo - Azul,frja y G.Turquesa,m.Azul,blco y Turq.En Rued
5 MANGINO - No Nay Never 56 5 9 F.Morales-A.AvilesL. 1-4-8 6-9 1.200 8-4 3 1/4 1.12.34 20,40 468 4 Hermanos Y Amigos - Amarillo,v y Brazalet.Blco.Celest.Y Azul,g.Azul.-
6 ME LO LLEVO - Grand Daddy 54 6 7 L.Silva-F.SepulvedaE. 7-8-12 6-9 1.200 3-2 16 1/4 1.13.14 7,50 517 2 Corral Hipico - Negro, Rombos Amarillos, Gorra Negra.-
7 ROGLIC - Exaggerator 56 7 4 V.Cifuentes-L.UrbinaH. Debuta 4 Don Gil - Calypso,gorra Azul
8 JOSIE GIRL - El Facha 55 8 6 A.Apablaza-J.ChanqueoM. 15-4-12 6-9 1.200 4-3 10 1/2 1.12.17 10,60 413 3 Maria Dolores - Blanco, Cruzado y Gorra Rojos, Mangas En Ruedas.
9 RED KNIGHT - Ivan Denisovich 55 9 6 A.Alvarez-C.BernalG. 12-6-13 13-9 1.200 4-3 13 3/4 1.11.26 7,00 486 3 Mario Y Elodia - Lila y Morado List.M.Lila Anill.Morad.G.Mor.Neg.Ru
10 KIASTRELO - Ivan Denisovich 54 10 4 W.Leon-M.CovarrubiasE. 3-5-10 13-9 1.200 4-3 7 1/4 1.11.26 6,90 458 2 Dona Ester - Verde,mangas Gris,gorra Morada
11 MANDIOKA - Dangerous Midge 55 11 8 N.Santibanez-M.PerezA. 4-7-12 13-9 1.200 4-3 11 1/2 1.11.26 17,40 412 3 Tata Lalo - Verde,cruz y Brazaletes Morado,gorra En Cascos
12 CALLAHAN - Viscount Nelson 55 12 6 M.Herrera-R.BernalG. 4-3-8 13-9 1.200 4-3 6 1.11.26 5,10 434 3 El Mero Mero - Rj.Banda Bca.Mgs.En Rdas.G.Amar.Azul y Rj.En Casc
13 FRANCOLI - Seeking The Dia 55 13 5 P.Zuniga-R.QuirozF. 14-12-9 13-9 1.200 4-3 6 3/4 1.11.26 42,00 424 3 Lucaraste - Cafe,circulo Amarillo,mangas En Ruedas
14 INTERCEPTION - Ivan Denisovich 54 14 7 R.Varas-L.PerezA. 13-11-6c * 16-8 1.200 4-3 15 3/4 1.10.57 61,70 458 2 Dianita Isabel - Azul Dos Bdas.Blcs.M.Azul.Estrel.Puno Ama.G.En Rue
15 SILVESTRIN - Daddy Long Legs 56 15 10 M.Morales-M.ApablazaG. 6-5-4 13-9 1.200 4-3 3 3/4 1.11.26 16,10 448 4 Albino - Azul, Cruz y Brazaletes Rojos, Gorra En Ruedas.-
2 EL MISTER - Exaggerator 55 2 5 D.Carvacho-R.QuirozS. 3-3-11 4-9 1.000 5-4 14 0.57.83 5,30 445 3 El Waina - Rojo,estrella Amarillo,mgs.Verdes,braz.Amar.G.Blca
3 MAGO DE NAIPES - Feliz De Vivir 54 3 7 I.Valdivia-R.QuirozS. 3-4-13 30-8 1.200 5-2 18 1/4 1.11.92 16,30 435 2 Artigas - Turquesa,faja,brazaletes y Gorra Negros
4 VINE VIDE VINCI - Tumblebrutus 55 4 11 N.Molina-R.QuirozS. 4-2-6 13-9 1.200 4-3 4 1/2 1.11.26 12,80 457 3 Lusugo - Azul,frja y G.Turquesa,m.Azul,blco y Turq.En Rued
5 MANGINO - No Nay Never 56 5 9 F.Morales-A.AvilesL. 1-4-8 6-9 1.200 8-4 3 1/4 1.12.34 20,40 468 4 Hermanos Y Amigos - Amarillo,v y Brazalet.Blco.Celest.Y Azul,g.Azul.-
6 ME LO LLEVO - Grand Daddy 54 6 7 L.Silva-F.SepulvedaE. 7-8-12 6-9 1.200 3-2 16 1/4 1.13.14 7,50 517 2 Corral Hipico - Negro, Rombos Amarillos, Gorra Negra.-
7 ROGLIC - Exaggerator 56 7 4 V.Cifuentes-L.UrbinaH. Debuta 4 Don Gil - Calypso,gorra Azul
8 JOSIE GIRL - El Facha 55 8 6 A.Apablaza-J.ChanqueoM. 15-4-12 6-9 1.200 4-3 10 1/2 1.12.17 10,60 413 3 Maria Dolores - Blanco, Cruzado y Gorra Rojos, Mangas En Ruedas.
9 RED KNIGHT - Ivan Denisovich 55 9 6 A.Alvarez-C.BernalG. 12-6-13 13-9 1.200 4-3 13 3/4 1.11.26 7,00 486 3 Mario Y Elodia - Lila y Morado List.M.Lila Anill.Morad.G.Mor.Neg.Ru
10 KIASTRELO - Ivan Denisovich 54 10 4 W.Leon-M.CovarrubiasE. 3-5-10 13-9 1.200 4-3 7 1/4 1.11.26 6,90 458 2 Dona Ester - Verde,mangas Gris,gorra Morada
11 MANDIOKA - Dangerous Midge 55 11 8 N.Santibanez-M.PerezA. 4-7-12 13-9 1.200 4-3 11 1/2 1.11.26 17,40 412 3 Tata Lalo - Verde,cruz y Brazaletes Morado,gorra En Cascos
12 CALLAHAN - Viscount Nelson 55 12 6 M.Herrera-R.BernalG. 4-3-8 13-9 1.200 4-3 6 1.11.26 5,10 434 3 El Mero Mero - Rj.Banda Bca.Mgs.En Rdas.G.Amar.Azul y Rj.En Casc
