La primera del Chile

Moderador: REY LEON

Avatar de Usuario
Juan_Neira
Padrillo
Mensajes: 3751
Registrado: Lun 08 Jun, 2015 4:12 pm
Agradecido : 34 veces
Agradecimiento recibido: 35 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor Juan_Neira » Lun 14 Jul, 2025 1:24 pm

Hace rato que no ven una, tendré volver a dar mis pálpitos!! ajajjaja

Un abrazo,

Saludos
Aumenta ELT!!!!!!!!!!!
Novedades y otros: @enlatroya
Avatar de Usuario
ROMAN
Padrillo
Mensajes: 4639
Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
Agradecido : 64 veces
Agradecimiento recibido: 23 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor ROMAN » Mar 15 Jul, 2025 8:42 am




7 Ñorepi...
Bienvenido el verano !!!
Avatar de Usuario
ROMAN
Padrillo
Mensajes: 4639
Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
Agradecido : 64 veces
Agradecimiento recibido: 23 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor ROMAN » Mar 15 Jul, 2025 8:43 am

Juan_Neira escribió:Hace rato que no ven una, tendré volver a dar mis pálpitos!! ajajjaja

Un abrazo,

Saludos



Delos no mas , bienvenidos seran... :D
Bienvenido el verano !!!
Avatar de Usuario
ROMAN
Padrillo
Mensajes: 4639
Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
Agradecido : 64 veces
Agradecimiento recibido: 23 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor ROMAN » Jue 17 Jul, 2025 1:41 pm





Meme... :D
Bienvenido el verano !!!
Avatar de Usuario
Juan_Neira
Padrillo
Mensajes: 3751
Registrado: Lun 08 Jun, 2015 4:12 pm
Agradecido : 34 veces
Agradecimiento recibido: 35 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor Juan_Neira » Vie 18 Jul, 2025 10:29 pm

Las Guerra, de pato!

Saludos
Aumenta ELT!!!!!!!!!!!
Novedades y otros: @enlatroya
laleyenda
Padrillo
Mensajes: 2487
Registrado: Dom 10 Ene, 2016 5:43 pm
Agradecimiento recibido: 22 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor laleyenda » Sab 19 Jul, 2025 12:48 am

Roman me tenés en la calle. Me iré con lo de Juan, igual Gracias.
Avatar de Usuario
ROMAN
Padrillo
Mensajes: 4639
Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
Agradecido : 64 veces
Agradecimiento recibido: 23 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor ROMAN » Mar 12 Ago, 2025 2:30 pm

1 EXAGERADA Y BUENA - Exaggerator 55 1 4 C.Weilby-A.LabJ. 5-13-10 7-8 1.000 4-3 17 0.57.50 40,80 453 3 Armando Lab J. - Granate, Chevrones, Mangas y Gorra Naranjas.
2 MIL COPAS - Mo Town 55 2 5 N.Molina(R-4)-R.BernalT. 15-6-8 ** 12-4 1.200 4-3 4 1.13.94 11,60 426 3 Super Nico - Turquesa,m.Blcs.Estrellas Naraj.G.Turq.Estre.Nrj.
3 VINNALIA - War Command 55 3 5 M.Gutierrez-A.JaqueS. 6c-7-4c 24-7 1.000 5-3 5 1/2 0.58.20 14,40 438 3 Angel Jaque S. - Turquesa,banda y Gorra Azul
4 FRANBEL SOUR - Forward March 54 4 4 R.Fuenzalida-R.RojasS. 11-4-8 2-8 1.200 11-1 13 1/4 1.12.64 11,80 432 2 Carlitro - Solferino y Gris En Rombos,mangas Gris,gorra Blanc
5 KING CORLEONE - Timojin 55 5 9 R.Varas-C.QuirozE. 12-11-13 31-7 1.000 9-2 17 1/2 0.57.45 17,90 525 3 Cristian Quiroz E. - Azul,estrella y Gorra Amarillas,mgs.Blancas
6 GUANAQUERO - Seeking The Dia 55 6 10 I.Martinez-E.LabR. 5-6-3 7-8 1.000 3-1 1 1/4 0.59.66 3,70 478 3 Yungay - Celeste,m.Celeste Lunares y Gorra Azules
7 BETONE - Van Nistelrooy 54 7 4 P.Zuniga-R.BernalT. 13c-6-8 7-8 1.000 4-3 14 1/2 0.57.50 18,30 414 2 El Imperio - Celeste, Faja, Mangas y Gorra Negras.
8 GOOD MORNING RED - Morning Red 55 8 5 N.Venegas-H.PachecoP. 12-11-11 7-8 1.000 6-4 10 3/4 0.58.41 117,20 426 3 Solin - Verde,cruz De Santiago,lista y Gorra Negras
9 PANTEU - Mo Town 55 9 5 N.Santibanez-H.AdonisB. 11c-10-6 7-8 1.000 6-4 4 1/2 0.58.41 10,50 410 3 Pablo Adonis A. - Blanco Cruz Apostol Stgo.Y Gorra Roja.
10 MONTE HUA - Seeking The Dia 56 10 9 J.Zuniga-O.DonateS. 8-8-7 19-7 1.200 9-3 8 1/4 1.12.02 14,90 449 4 Bruno Alonso - Negro,estrella Naran.M.Nar.Estrs.Ngr.G.Ngr.Estrs.N
11 XEL-HA - Sight 55 11 7 B.Gonzalez-G.CovarrubiasE. 15c-8-15 9-8 1.200 7-2 17 1.11.16 31,20 449 3 Mis Shukys - Lila, Faja,brazaletes y Gorra Verdes
12 BONITA FLOR - Awesome Patriot 55 12 5 A.Zuniga-J.UbillaP. 9-9-4 7-8 1.000 4-3 12 3/4 0.57.50 47,70 386 3 Valentin Ubilla C. - Naranja,gorra Verde
13 AHMAKIL - Get Jets 54 13 4 J.Reyes-R.LopezB. 8-9-7 31-7 1.000 5-3 6 3/4 0.57.57 16,60 415 2 Angelica Y Francisco - Verde,chevrones y Gorra Negras
14 AZRA - Good Samaritan (Us 55 14 4 W.Leon-R.PulgarA. 9-14-12 31-7 1.000 5-3 13 3/4 0.57.57 29,70 419 3 Tata Pepe - Blanco,banda y Braza.Amar.Ngro y Rojo.Garra Blanca
15 FIND HER - Indy Dancer 57 15 4 V.Cifuentes-D.ContrerasA. 6-10-2 9-8 1.200 4-1 1 3/4 1.11.75 13,20 433 5 El Duke - Azul Mangas Verde Estrellas Azul Gorra En Casco
Bienvenido el verano !!!
Avatar de Usuario
ROMAN
Padrillo
Mensajes: 4639
Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
Agradecido : 64 veces
Agradecimiento recibido: 23 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor ROMAN » Vie 15 Ago, 2025 10:24 am

1 MENDEL QUINTA - Mendelssohn (Usa) 56 1 4 M.Morales-R.BernalG. 8-9-10 9-8 1.200 7-2 6 3/4 1.11.16 9,90 464 3 Paula Ines - Rosado, Mangas Azul y Rosado Listadas, Gorra Azul.
2 MANO DE BRONCE - Cunco (Ire) 55 2 6 L.Silva-M.ApablazaG. 6-7-8 26-7 1.200 4-2 7 1/2 1.12.83 14,50 394 2 Mario Apablaza G. - Azul y Rojo En Diagonal,bda.Blanca,g.Azul Estr.Blc
3 MATIAS EL GRANDE - Aragorn II 55 3 11 B.Ayala-J.BravoM. 6-7-8 9-8 1.200 4-1 10 1/2 1.11.75 14,40 508 2 Camalifco - Rosado,trebol Negro,braz.Gris Perla,g.En Cascos
4 STRACCIATELLA - Lemon Sour 55 4 6 C.Ortega-J.AlvarezD. 8c-6-3 9-8 1.200 4-1 3 1/2 1.11.75 4,90 485 2 Premium - Amar,azul,gris y Negro En Ruedas,m.Azules,g.Negra
5 TOMAHAWK - Seeking The Dia 55 5 8 N.Venegas-E.SwittV. 14-13-12 19-7 1.200 9-2 25 1.11.43 56,60 522 2 Eugenio Switt V. - Negro,cruzado Rojo y Verde,gorra Roja
6 MOSASAURUS - Dylan Thomas 54 6 4 D.Cheuque-O.E.SilvaG. 11c-10c-10c DbHCH - 1 Olguita - Azul,bco.Y Rj.Horiz.Circulo Tricolor,g.En Cascos
7 BORDONEO - El Facha 54 7 10 J.Tapia-F.SepulvedaE. 13-13-13 31-7 1.000 4-1 18 0.58.00 97,30 465 1 El Gallito - Naranja, Mangas Azules, Gorra Verde
8 KEEP DREAMING - Hiraboku Deep (Jap 54 8 4 N.Rojas-R.RojasS. 8-13-5 2-8 1.200 11-1 8 3/4 1.12.64 36,30 400 1 Pequeno Matias - Azul,cruz y Braz.Rojos,mangas y Gorra Amarillas
9 EL MISTER - Exaggerator 55 9 5 M.Gutierrez-R.QuirozS. 14-14-5 9-8 1.200 4-1 8 3/4 1.11.75 5,90 450 2 El Waina - Rojo,estrella Amarillo,mgs.Verdes,braz.Amar.G.Blca
10 NOCHE DE PAINE - Get Jets 54 10 4 N.Escalante-O.E.SilvaG. 7c-5c-13c DbHCH - 1 Sagardia Hnos. - Blanco, Lunares Rojos
11 POWER OF HORSES - Exaggerator 54 11 6 R.Fournet-J.HirmasR. 9-11-7 9-8 1.200 4-1 10 1/2 1.11.75 45,30 509 1 Jaime Hirmas R. - Naranja
12 TRIUQUINO - Exaggerator 56 12 5 W.Leon-G.CovarrubiasE. 10-8-5 7-8 1.000 6-4 4 0.58.41 17,00 435 3 Mis Shukys - Lila, Faja,brazaletes y Gorra Verdes
13 BEAUTIFUL CHAMPION - Sonoma Band 55 13 5 P.Zuniga-R.QuirozS. 8-7-14 9-8 1.200 7-2 10 1/2 1.11.16 19,70 414 2 Don Alamiro - Turquesa y Verde A Cuadros,m.Alternadas,g.Turquesa
14 NANVERQUI - Neko Bay 55 14 7 G.Rodriguez-O.DonateS. 5c-13c-4 9-8 1.200 4-1 7 1/4 1.11.75 21,50 410 2 Mama Lila - Blanco,cruzado y Anillos Azules,g.En Cascos
15 TE DIRIA - Exaggerator (1) 54 15 4 P.Reyes-F.SepulvedaE. 14-12-11 7-8 1.000 3-1 10 3/4 0.59.66 215,40 428 1 Clauseb - Azul y Verde Por Mitades Vert.Mgs.Y Gorra Rojas
Bienvenido el verano !!!
Avatar de Usuario
ROMAN
Padrillo
Mensajes: 4639
Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
Agradecido : 64 veces
Agradecimiento recibido: 23 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor ROMAN » Mar 19 Ago, 2025 10:57 am

1 BEBETIAN - Masqat 55 1 7 R.Fournet-J.HirmasR. 14-11-9 7-8 1.000 6-4 8 1/4 0.58.41 138,90 405 3 Los Aviadores - Blanco, Estrellas Celestes
2 KING CORLEONE - Timojin 54 2 9 J.Reyes-C.QuirozE. 11-13-14 14-8 1.000 5-2 14 1/2 0.58.17 29,20 528 2 Cristian Quiroz E. - Azul,estrella y Gorra Amarillas,mgs.Blancas
3 SECRETO DE GRACE - Feliz De Vivir 56 3 7 R.Fuenzalida-R.RojasS. 4-8-9 14-8 1.000 6-4 8 0.57.15 15,40 416 4 Carlos Cavieres - Azl,fja,bco,azl.Bco,m.Turq.G.Azul y Blc.A Cuadros
4 QUARTARELLA - Exaggerator 55 4 6 F.Morales-R.MontesinoS. 13c-4c-5c * 8-5 1.000 7-1 13 0.59.57 15,80 431 3 Yayita - Naranj.Tirant.En Rombos y Mgs.Morad.G.Nar.Rombs.Mo
5 BEAUTIFUL MOON - Exaggerator 55 5 4 A.Varas-J.HirmasR. 6-9-8 14-8 1.000 9-4 3 1/2 0.57.59 20,90 401 3 Los Aviadores - Blanco, Estrellas Celestes
6 MI DIEZ POR CIENTO - Scat Royal 56 6 7 N.Santibanez-O.DonateS. 9-7-6 16-8 1.200 6-5 4 3/4 1.10.77 7,70 454 4 Los Compadres - Turquesa,rombo Blanco,m.Y G.Turquesa Rombos Blanco
7 MENDEL QUINTA - Mendelssohn (Usa) 57 7 4 M.Morales-R.BernalG. 9-10-2 16-8 1.200 3-1 a 1/2 Pzo. 1.10.73 3,00 463 5 Paula Ines - Rosado, Mangas Azul y Rosado Listadas, Gorra Azul.
8 MANO DE BRONCE - Cunco (Ire) 55 8 6 L.Silva-M.ApablazaG. 7-8-3 16-8 1.200 3-1 4 1.10.73 16,30 393 3 Mario Apablaza G. - Azul y Rojo En Diagonal,bda.Blanca,g.Azul Estr.Blc
9 GOOD MORNING RED - Morning Red 54 9 5 N.Venegas-H.PachecoP. 11-11-13 14-8 1.000 5-2 13 0.58.17 100,60 427 2 Solin - Verde,cruz De Santiago,lista y Gorra Negras
10 JOHN WAYNE - Aragorn II 54 10 12 L.C.Gonzalez-G.CovarrubiasE. 11-5-5 16-8 1.200 4-3 5 1/2 1.10.57 9,30 485 2 Papi Rey - Azl,estrell.David Dorad.M.Y G.Azl.Dorad.A Cuadrito
11 MONTEPIEDRA - Lemon Sour 59 11 5 B.Sancho-R.QuirozS. 12-13-1 16-8 1.200 4-3 1 1.10.57 3,00 412 8 El Goro - Rojo,chevrones Nrg.Mgs.Rojas y Ngr.En Rued.G.Negra
12 TARRES (ARG) - Cosmic Trigger 56 12 6 C.Ortega(R-2)-P.ValderramaC. 12-10c-13c ** 8-5 1.000 8-2 16 3/4 0.59.33 34,30 461 4 Flexografica - Amarillo y Solferino A Cuadritos,m.Celeste,g.Negra
13 JULIA DOMNA - Rydilluc 55 13 8 A.Zuniga-R.ToledoM. 10-12c-5 14-8 1.000 9-4 2 3/4 0.57.59 65,90 477 3 Lor Kedimar - Verde,trebol Amar.Mangas En Rombos,g.En Cascos
14 REDQUIVER - Hootenanny (Usa) 55 14 5 N.Molina-R.QuirozS. 8-3-13 14-8 1.000 9-4 9 1/2 0.57.59 4,60 458 3 Lost Vera - Morado,v Blanca,mangas y Gorra Turquesa
15 AHMAKIL - Get Jets 54 15 4 P.Zuniga-R.LopezB. 9-7-8 14-8 1.000 5-2 7 1/2 0.58.17 13,00 416 2 Angelica Y Francisco - Verde,chevrones y Gorra Negras
Bienvenido el verano !!!
laleyenda
Padrillo
Mensajes: 2487
Registrado: Dom 10 Ene, 2016 5:43 pm
Agradecimiento recibido: 22 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor laleyenda » Jue 21 Ago, 2025 11:42 pm

Ya po Roman sálvame el sábado, soy el único que te sigue merezco un Oscar por lo menos
Avatar de Usuario
Juan_Neira
Padrillo
Mensajes: 3751
Registrado: Lun 08 Jun, 2015 4:12 pm
Agradecido : 34 veces
Agradecimiento recibido: 35 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor Juan_Neira » Sab 23 Ago, 2025 10:08 am

La Que Manda, me sale fija!

Saludos
Aumenta ELT!!!!!!!!!!!
Novedades y otros: @enlatroya
Avatar de Usuario
ROMAN
Padrillo
Mensajes: 4639
Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
Agradecido : 64 veces
Agradecimiento recibido: 23 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor ROMAN » Dom 24 Ago, 2025 12:12 pm

Juan_Neira escribió:La Que Manda, me sale fija!

Saludos



Buena Juan , se debe haber salvado laleyenda , queda Ud de pronosticador ahora... :D
Bienvenido el verano !!!
laleyenda
Padrillo
Mensajes: 2487
Registrado: Dom 10 Ene, 2016 5:43 pm
Agradecimiento recibido: 22 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor laleyenda » Dom 24 Ago, 2025 2:50 pm

70 G mas 7 Ex, gracias Juan hoy almuerzo de rico, jijijijijiki
Avatar de Usuario
ROMAN
Padrillo
Mensajes: 4639
Registrado: Mié 17 Jun, 2015 6:27 pm
Agradecido : 64 veces
Agradecimiento recibido: 23 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor ROMAN » Mar 26 Ago, 2025 12:17 pm

1 KING CORLEONE - Timojin 55 1 9 J.Reyes-C.QuirozE. 13-14-6 21-8 1.000 8-2 2 3/4 0.57.48 53,50 523 2 Cristian Quiroz E. - Azul,estrella y Gorra Amarillas,mgs.Blancas
2 BEBETIAN - Masqat 55 2 7 R.Fournet-J.HirmasR. 11-9-8 21-8 1.000 8-2 3 3/4 0.57.48 125,40 400 2 Los Aviadores - Blanco, Estrellas Celestes
3 MAGO DE NAIPES - Feliz De Vivir 56 3 7 D.Carvacho-R.QuirozS. 5-9-3 23-8 1.200 4-2 2 1/4 1.11.72 3,20 440 3 Artigas - Turquesa,faja,brazaletes y Gorra Negros
4 EXAGERADA Y BUENA - Exaggerator 56 4 4 H.Jimenez-A.LabJ. 5-13-10 7-8 1.000 4-3 17 0.57.50 40,80 453 3 Armando Lab J. - Granate, Chevrones, Mangas y Gorra Naranjas.
5 TRIUQUINO - Exaggerator 55 5 5 B.Gonzalez-G.CovarrubiasE. 5-6-4 23-8 1.200 4-2 4 3/4 1.11.72 6,20 433 2 Mis Shukys - Lila, Faja,brazaletes y Gorra Verdes
6 CUMPLI QUINCE - Patternrecognition 56 6 5 R.Cisternas-H.PachecoP. 8-10-13 21-8 1.000 9-4 10 3/4 0.57.36 26,30 458 3 Crisval - Amarillo,banda Negra,estrellas y Gorra Rojas
7 REDQUIVER - Hootenanny (Usa) 55 7 5 B.Ayala-R.QuirozS. 3-13-9 21-8 1.000 8-2 3 3/4 0.57.48 16,70 457 2 Lost Vera - Morado,v Blanca,mangas y Gorra Turquesa
8 JOHN WAYNE - Aragorn II 56 8 12 L.C.Gonzalez-G.CovarrubiasE. 5-5-3 21-8 1.000 8-2 1 0.57.48 10,90 486 3 Papi Rey - Azl,estrell.David Dorad.M.Y G.Azl.Dorad.A Cuadrito
9 BEAUTIFUL MOON - Exaggerator 55 9 4 A.Varas-J.HirmasR. 9-8-7 21-8 1.000 8-2 2 3/4 0.57.48 10,80 403 2 Los Aviadores - Blanco, Estrellas Celestes
10 LOMACHENKO - Longboarder 55 10 7 N.Molina-R.BernalG. 11-7-5 23-8 1.200 4-2 6 3/4 1.11.72 10,30 446 2 Don German - Calipso y Ngr A Cdritos,m.Por Mitades,g.En Cascos
11 GRAN BICHO - Seeking The Dia 55 11 7 R.Fuenzalida-J.HirmasR. 5v-8v-2v * 15-2 1.000 14-12 11 0.58.12 49,00 446 2 Milena - Amarillo,negro y Rojo Listado,mgs.Amar.G.Negra
12 KOLETTE - Exaggerator 56 12 4 F.Morales-R.MontesinoS. 11v-10c-7 21-8 1.000 9-4 6 0.57.36 11,70 400 3 Preeminencia - Rojo,trebol 4 Hojas y M.Amarillas,braz.Rojos
13 BONITA FLOR - Awesome Patriot 55 13 5 F.Medina-J.UbillaP. 9-4-10 14-8 1.000 5-2 7 3/4 0.58.17 27,30 387 2 Valentin Ubilla C. - Naranja,gorra Verde
14 SECRETO DE GRACE - Feliz De Vivir 56 14 7 N.Venegas-R.RojasS. 8-9-11 21-8 1.000 8-2 7 0.57.48 19,20 418 3 Carlos Cavieres - Azl,fja,bco,azl.Bco,m.Turq.G.Azul y Blc.A Cuadros
15 CRISPO - Van Nistelrooy 56 15 7 J.Herrera-R.BernalG. ROD-7-2 21-8 1.000 2-1 1 1/2 0.57.41 1,70 464 3 El Imperio - Celeste, Faja, Mangas y Gorra Negras.
Bienvenido el verano !!!
Avatar de Usuario
Juan_Neira
Padrillo
Mensajes: 3751
Registrado: Lun 08 Jun, 2015 4:12 pm
Agradecido : 34 veces
Agradecimiento recibido: 35 veces

Re: La primera del Chile

Mensajepor Juan_Neira » Jue 28 Ago, 2025 10:28 am

Lomachenko, el papero y Redquiver, el golpe.

Saludos
Aumenta ELT!!!!!!!!!!!
Novedades y otros: @enlatroya

Volver a “Hipódromo Chile”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados